| Flecken Coppenbrügge |
| Vorläufiges Ergebnis - Kreiswahl 11.09.2011 |
| 011 Diedersen | ||
|---|---|---|
Kreiswahl 11.09.2011 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 420 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 274 | 65,23 |
| Ungültige Stimmzettel | 10 | 3,64 | Gültige Stimmzettel | 264 | 96,35 | Gültige Stimmen | 768 |
Kreiswahl 11.09.2011 |
||||||
Gesamt
| Bewerber
| Liste
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| |
| SPD | 217 | 28,25 | 136 | 17,70 | 81 | 10,54 |
| CDU | 226 | 29,42 | 174 | 22,65 | 52 | 6,77 |
| DIE UNABHÄNGIGEN | 5 | 0,65 | 2 | 0,26 | 3 | 0,39 |
| GRÜNE | 74 | 9,63 | 44 | 5,72 | 30 | 3,90 |
| FDP | 104 | 13,54 | 101 | 13,15 | 3 | 0,39 |
| Aktive Bürgergruppe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DIE LINKE. | 12 | 1,56 | 4 | 0,52 | 8 | 1,04 |
| PIRATEN Niedersachsen | 130 | 16,92 | 110 | 14,32 | 20 | 2,60 |
| Frischer Wind | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sonstige | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| © 2011 KDO |