Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
| Bürgermeister | ||
| Bürgermeister Küllig, Thomas | ||
| Wellmann, Mira | ||
| Hauptamt | ||
| Ruhl, Alexander | ||
| Bruns, Claudia | ||
| Eickstädt, Lars | ||
| Pötsch, Leon | ||
| Bauamt | ||
| Bormann, Nils | ||
| Schaper, Frederik | ||
| Greve, Rainer | ||
| Saffer, Alexander | ||
| Kämmerer, Barbara | ||
| Diekmann, Ole | ||
| Ordnungsamt / Bürgeramt | ||
| Wiwiorra, Jan | ||
| Ziech, Gerrit | ||
| Lindenberg, Heidrun | ||
| Wodtke, Melina | ||
| Finanzabteilung | ||
| Hölscher, Anja | ||
| Hoffmann, Tim | ||
| Weidling, Marina | ||
| Greve, Steffen | ||
| Eickstädt, Lars | ||
| Gemeindekasse | ||
| Grupe, Ralph | ||
| Rose, Julia | ||
| Jugendbüro | ||
| Hoferichter, Anna | ||
| Hübner, Stefanie | ||
| Standesamt | ||
| Leweke, Maren | ||
| Gleichstellungsbeauftragte | ||
| Leweke, Maren | ||
| Schiedsamt | ||
| (extern) Duchna, Christian | ||
| EDV / IT | ||
| Sander, Achim | ||
| Personalrat | ||
| Grundschule Coppenbrügge | ||
| Miehe, Catharina | ||
| Grundschule Bisperode | ||
| Hübner -GS, Stefanie |